Damaged Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
Prices for Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, mileage: 390,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring/parabolic | $25,331.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | $19,371.30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | $20,861.40 - $32,782.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 17,000 km, fuel: diesel | $77,485.20 - $95,366.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 19 - 42 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $89,406 - $96,856.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $7,003.47 - $14,901 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | $31,292.10 - $53,643.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $7,450.50 - $10,430.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 km, fuel: diesel | $8,940.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 | Year of manufacture: 2020, mileage: 130,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $28,311.90 - $44,703 |

