Mercedes-Benz Atego curtainsider trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Atego curtainsider trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 1,300,000 km | $34,359.70 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, suspension: air | $28,384.10 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 57,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $41,829.20 - $64,237.70 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2006, mileage: 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $11,801.81 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2017, mileage: 590,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $14,939 - $41,829.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Year of manufacture: 2009, mileage: 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $29,878 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | Year of manufacture: 2007, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $40,335.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1323 | Year of manufacture: 2000, mileage: 300,000 km, fuel: diesel | $7,320.11 |
| Mercedes-Benz Atego 1527 | Year of manufacture: 2021, mileage: 49,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $95,609.60 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
180 HP
-
270 HP
Fuel
diesel
Load capacity
4,620 kg
-
8,520 kg
Volume
39.21 m³
-
54 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air
53%
air/air
35%
spring/spring
12%








