New livestock trucks
Prices for livestock trucks
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $328,233 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 530,000 - 690,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $15,698.10 - $19,979.40 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2006, axle configuration: 6x2 | $18,552.30 |
| Scania P114 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | $21,406.50 |
| MAN TGA 18.480 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, suspension: air | $32,823.30 |
| Scania R143 | Year of manufacture: 1992, condition: used, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $28,542 |
| MAN TGA 18.460 | Year of manufacture: 2001, condition: used, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $12,843.90 |

