Passenger vans Euro 1
Prices for passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 20 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €88,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 390,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €31,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | €26,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €37,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €14,000 - €24,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 170,000 - 380,000 km, fuel: diesel, suspension: coil spring | €13,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 270 - 6,300 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €62,000 - €160,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2020, mileage: 210,000 km | €45,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €170,000 |
| MAN TGE 3.180 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | €59,000 - €91,000 |








