The ad Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer - Autoline
Sold
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 1 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 2 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 3 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 4 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 5 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 6 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 7 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 8 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 9 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 10 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 11 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 12 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 13 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 14 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 15 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 16 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 17 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 18 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 19 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 20 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 21 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 22 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 23 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 24 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 25 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 26 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 27 - Autoline
Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer | Image 28 - Autoline
1/28
Brand: Schmitz Cargobull
Model: AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300
First registration: 2010-10
Location: Germany Schlierbach6962 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 308096407
Placed on: more than 1 month
Condition
Condition: used

More details — Schmitz Cargobull AKO18 2-Achs Tiefkühlanhänger*LBW*CARRIER MAXIMA 1300 refrigerated trailer

English
VAT/margin: VAT qualifying
Please contact Joannis Arpantzanis or Kai Bühler for more information
SCHMITZ AKO 18 / L 7.6 FP 45 Cool Tiefkühlanhänger mit CARRIER MAXIMA 1300 Kühlmaschine, Rolltor und BÄR - LBW


**sehr guter Allgemeinzustand!!**


• 2 x SCHMITZ 9 Tonnen - Achsen
• luftgefedert
• Hebe-/ Senkanlage
• ABS / EBS
• Scheibenbremsen

• ALU - Riffelboden
• 2 x 2 seitliche ALU -Zurrbleche
• jeweils 1 x V2A Schutzbleche seitlich
• Portaltüren hinten
• 1.900 Bh
• Innenmaße: 7.600 x 2.480 x 2.600 mm
• Gesamtmaße: 9.450 x 2.600 x 4.000 mm

• Leergewicht: 6.660 kg
• GG.: 18.000 kg

• Reifengröße: 385 / 65 R 225
• Reifenprofil: 4/4/5/4 mm

• segmentiertes (5 Elemente) und isoliertes Rolltor



Kühlmaschine:

• CARRIER MAXIMA 1300
• Diesel / Elektro
• nur 1.800 Dieselstunden!


Ladebordwand:

• BÄR BC 2000S4
• stehend



- deutscher Anhänger

- HU / SP: 12/25; auf Wunsch und gg. Aufpreis möglich



Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehaltlich!

= Weitere Informationen =

Mehrwertsteuer/Differenzbesteuerung: Mehrwertsteuer abzugsfähig
Wenden Sie sich an Joannis Arpantzanis oder Kai Bühler, um weitere Informationen zu erhalten.
moms/margin: Moms fradragsberettiget
IVA/margen: IVA deducible
TVA/marge: TVA déductible
HÉA/marzs: HÉA levonható a vállalkozók számára
BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
VAT/marża: Możliwość odliczenia podatku VAT
IVA/margem: IVA elegível
НДС/маржа: С вычетом НДС
Moms/marginal: Avdragsgill moms för företagare