MAN TGX truck tractors for parts
Prices for MAN TGX truck tractors
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 700,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | $11,701.48 - $65,172.80 |
| MAN TGX 18.460 | Year of manufacture: 2018, mileage: 570,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | $13,034.56 - $93,315.60 |
| MAN TGX 18.470 | Year of manufacture: 2021, mileage: 400,000 - 530,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | $41,473.60 - $102,202.80 |
| MAN TGX 18.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 590,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | $10,516.52 - $41,473.60 |
| MAN TGX 18.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 530,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/parabolic | $17,774.40 - $84,428.40 |
| MAN TGX 18.510 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 500,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/parabolic | $51,842 - $90,353.20 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 840,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $22,218 - $25,180.40 |
| MAN TGX 26.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 740,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: parabolic/spring/air | $20,736.80 - $57,766.80 |
| MAN TGX 18.420 | Year of manufacture: 2017, mileage: 720,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | $16,293.20 - $38,511.20 |
| MAN TGX 26.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 710,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: parabolic/spring/air | $17,774.40 - $69,616.40 |
Main specifications of MAN TGX:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
440 HP - 500 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,325 kg - 18,105 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive





