Fiat car-derived vans, gas/petrol
Prices for Fiat car-derived vans
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €19,000 |
| Fiat Doblo 1.3 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | €3,200 |
| Fiat Ducato 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 92,000 - 94,000 km, axle configuration: 4x2 | €10,000 - €25,000 |
| Fiat Scudo 2.0 | Year of manufacture: 2023, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €3,500 |
| Fiat Doblo 1.6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 80,000 km, fuel: diesel | €10,000 |
| Fiat Fiorino 1.3 | Year of manufacture: 2014, mileage: 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €5,000 |
| Fiat Doblo Cargo | Year of manufacture: 2021, mileage: 81,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 |
| Fiat Ducato 3.5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 11,000 - 27,000 km, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €30,000 |
| Fiat Scudo 1.5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 17 - 26 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €23,000 |
| Fiat Doblo 1.4 | Year of manufacture: 2015, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 |





