Damaged limousines
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,800 - 43,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | $79,984.80 - $1,777,440 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $19,255.60 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2021, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | $17,774.40 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $17,774.40 - $19,255.60 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: estate car | $29,624 - $45,917.20 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 91,000 - 150,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback/sedan | $3,110.52 - $11,701.48 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | $28,142.80 - $72,578.80 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | $35,548.80 - $71,097.60 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2019, mileage: 85,000 - 130,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | $8,739.08 - $16,293.20 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 49,000 - 67,000 km, fuel: electric/petrol/diesel, body type: crossover | $38,511.20 - $62,210.40 |
