Chassis trucks, AS-Tronic
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | $31,161.90 - $69,743.30 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 880,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: spring/air | $35,613.60 - $54,904.30 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $14,839 - $26,710.20 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $97,937.40 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $48,968.70 - $56,388.20 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $13,800.27 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 330,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: spring/air | $16,322.90 - $37,097.50 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 670,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $9,645.35 - $22,258.50 |
Popular chassis trucks brands





