Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane

PDF
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 2
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 3
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 4
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 5
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 6
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 7
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 8
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 9
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 10
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 11
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 12
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 13
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 14
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 15
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 16
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 17
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 18
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 19
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 20
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 21
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 22
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 23
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 24
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 25
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 26
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 27
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 28
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 29
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 30
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 31
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 32
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 33
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 34
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 35
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 36
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 37
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 38
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 39
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 40
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 41
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 42
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 43
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 44
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 45
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 46
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 47
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 48
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 49
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 50
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 51
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 52
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 53
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 54
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 55
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 56
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 57
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 58
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 59
Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane image 60
Interested in the ad?
1/60
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Volvo
Model:  FM 9- 340 6X2 /EURO 3
Type:  loader crane
Year of manufacture:  2005-10
Location:  Greece Trhίkala8344 km from you
Placed on:  more than 1 month
Autoline ID:  ZZ32956
Condition
Condition:  used

More details — Volvo FM 9- 340 6X2 /EURO 3 loader crane

Greek
Αξεσουάρ: ABS, EURO 3, TCS, ΟΡΟΦΗ, ΚΛΙΜΑ, ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΑΕΡΟΣ,
ΛΑΣΤΙΧΑ 1ος + 3ος ΑΞΟΝΑΣ: 385/65R22.5
ΛΑΣΤΙΧΑ 2ος ΑΞΟΝΑΣ: 295/80R22.5
Ηλεκτρικός εξοπλισμός: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Σημειώσεις:
ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ ΚΑΙ

ΓΕΡΑΝΟ PALFINGER PK 15500 , ΜΕ 5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

ΧΛΜ 456352

ΒΑΡΗ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΣΤΑ 2,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 5.750 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 4,50 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 2.860 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 6,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.940 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 8,00 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 1.350 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 10,10 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 990 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 12,20 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 780 ΚΙΛΑ

ΣΤΑ 14,30 ΜΕΤΡΑ ΣΗΚΩΝΕΙ 650 ΚΙΛΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ: 6,77μ, ΠΛΑΤΟΣ 2,52μ, ΥΨΟΣ 0,81 cm.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στους σκοπούμενους παραλήπτες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δεκτικά αλλοίωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε περίπτωση αλλοίωσης των μηνυμάτων, ούτε υπέχουν ευθύνη ή εγγυώνται για οποιαδήποτε σφάλμα ή άλλη ζημία που θα υποστείτε από ενέργειες που σας ζητούνται από τρίτους, οφειλόμενες σε χρήση του ονόματος της και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος τους.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
price on request
2006
Greece
Contact the seller
price on request
2003
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2002
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2009
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2009
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2010
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
1992
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2011
Greece, Trikala
Contact the seller
price on request
2002
Greece
Contact the seller
price on request
2024
Boom radius 31.7 m Lifting height 35 m Load capacity 21,500 kg
Greece, Athens
Contact the seller
price on request
2005
Germany, Verwaltungsgemeinschaft Hohe Bör
Contact the seller
price on request
2005
Spain, Lliça de Vall (Barcelona)<br>
Contact the seller