IVECO Stralis truck tractors 6x4
Prices for IVECO Stralis truck tractors
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 - 640,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | $13,524.30 - $55,599.90 |
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 480,000 - 810,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $13,524.30 - $57,102.60 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | $16,529.70 - $21,037.80 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 530,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $21,037.80 - $49,589.10 |
| IVECO Stralis 400 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 - 560,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | $10,669.17 - $14,726.46 |
| IVECO Stralis 450 | Year of manufacture: 2011, mileage: 720,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $9,617.28 - $19,535.10 |
| IVECO Stralis 360 | Year of manufacture: 2013, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $18,032.40 |
| IVECO Stralis 500 | Year of manufacture: 2011, mileage: 1,000,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $8,715.66 - $18,032.40 |
| IVECO Stralis 560 | Year of manufacture: 2009, mileage: 790,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $19,535.10 |
| IVECO Stralis 430 | Year of manufacture: 2004, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $5,860.53 |
Main specifications of IVECO Stralis:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
420 HP - 480 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,550 kg - 16,620 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive







