Commercial vehicles in trade-in
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | $48,516.60 - $91,152.40 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 24 - 430 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | $47,046.40 - $86,741.80 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/air | $55,867.60 - $94,092.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | $70,569.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 - 46,000 km, fuel: diesel | $64,688.80 - $85,271.60 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $77,920.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | $19,112.60 - $44,106 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | $22,053 - $39,695.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | $10,144.38 - $47,046.40 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 50,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $19,112.60 - $39,695.40 |





